FK 5v5 Monday Open - Fall 2024
Reglas del torneo
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
JoGalona |
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 63 | 36 | 27 |
0 |
Union F.C |
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 27 | 13 |
0 |
Real Venezuela. |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 39 | 49 | -10 |
0 |
Pingvini |
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 35 | 45 | -10 |
0 |
Neverlusen F.C |
3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 37 | 65 | -28 |
0 |
El Importado |
22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 | 30 | 23 |
0 |
Caciques |
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 56 | -32 |
0 |
Lions Sports |
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 34 | 36 | -2 |
0 |
Juveniles |
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 64 | 45 | 19 |
Partidos
Grupos
Union F.C | 1 | |
El Importado | 4 | |
04/11/2024 10:00 pm - Free Kick Center | ||
Juveniles | 15 | |
Neverlusen F.C | 7 | |
04/11/2024 9:00 pm - Free Kick Center | ||
Real Venezuela F.C | 5 | |
Caciques | 0 | |
04/11/2024 8:00 pm - Free Kick Center | ||
Pingvini | 3 | |
Real Venezuela F.C | 3 | |
28/10/2024 10:00 pm - Free Kick Center | ||
JoGalona | 1 | |
Union F.C | 6 | |
28/10/2024 9:00 pm - Free Kick Center | ||
Neverlusen F.C | 2 | |
Lions Sports | 9 | |
28/10/2024 8:00 pm - Free Kick Center | ||
El Importado | 7 | |
Real Venezuela F.C | 3 | |
21/10/2024 10:30 pm - Free Kick Center | ||
Pingvini | 4 | |
Juveniles | 8 | |
21/10/2024 9:30 pm - Free Kick Center | ||
Caciques | 4 | |
Lions Sports | 8 | |
21/10/2024 8:30 pm - Free Kick Center | ||
Neverlusen F.C | 0 | |
Union F.C | 5 | |
21/10/2024 7:30 pm - Free Kick Center | ||
Caciques | 3 | |
Union F.C | 7 | |
07/10/2024 10:00 pm - Free Kick Center | ||
JoGalona | 8 | |
Lions Sports | 2 | |
07/10/2024 9:00 pm - Free Kick Center | ||
El Importado | 8 | |
Juveniles | 5 | |
07/10/2024 8:00 pm - Free Kick Center | ||
Union F.C | 6 | |
Pingvini | 5 | |
30/09/2024 10:30 pm - Free Kick Center | ||
Real Venezuela F.C | 7 | |
Neverlusen F.C | 6 | |
30/09/2024 9:30 pm - Free Kick Center | ||
Lions Sports | 2 | |
El Importado | 5 | |
30/09/2024 8:30 pm - Free Kick Center | ||
Juveniles | 8 | |
JoGalona | 9 | |
30/09/2024 7:30 pm - Free Kick Center | ||
Real Venezuela F.C | 3 | |
JoGalona | 12 | |
23/09/2024 9:30 pm - Free Kick Center | ||
Lions Sports | 3 | |
Pingvini | 3 | |
23/09/2024 8:30 pm - Free Kick Center | ||
Juveniles | 9 | |
Caciques | 4 | |
23/09/2024 7:30 pm - Free Kick Center | ||
Lions Sports | 7 | |
Real Venezuela F.C | 6 | |
16/09/2024 9:30 pm - Free Kick Center | ||
Neverlusen F.C | 3 | |
Pingvini | 5 | |
16/09/2024 8:30 pm - Free Kick Center | ||
Juveniles | 6 | |
Union F.C | 6 | |
16/09/2024 7:30 pm - Free Kick Center | ||
El Importado | 8 | |
Caciques | 3 | |
15/09/2024 5:00 pm - Free Kick Center | ||
Pingvini | 6 | |
Caciques | 5 | |
09/09/2024 9:30 pm - Free Kick Center | ||
JoGalona | 12 | |
Neverlusen F.C | 6 | |
09/09/2024 7:30 pm - Free Kick Center | ||
Real Venezuela F.C | 7 | |
Juveniles | 8 | |
08/09/2024 6:00 pm - Free Kick Center | ||
El Importado | 4 | |
JoGalona | 4 | |
26/08/2024 8:30 pm - Free Kick Center | ||
Caciques | 3 | |
Neverlusen F.C | 5 | |
25/08/2024 6:00 pm - Free Kick Center | ||
Juveniles | 5 | |
Lions Sports | 0 | |
25/08/2024 5:00 pm - Free Kick Center | ||
Pingvini | 4 | |
El Importado | 8 | |
19/08/2024 8:30 pm - Free Kick Center | ||
Union F.C | 3 | |
Lions Sports | 3 | |
19/08/2024 7:30 pm - Free Kick Center | ||
Caciques | 2 | |
JoGalona | 8 | |
18/08/2024 6:00 pm - Free Kick Center | ||
Pingvini | 5 | |
JoGalona | 9 | |
12/08/2024 9:30 pm - Free Kick Center | ||
El Importado | 9 | |
Neverlusen F.C | 8 | |
12/08/2024 8:30 pm - Free Kick Center | ||
Real Venezuela F.C | 5 | |
Union F.C | 6 | |
12/08/2024 7:30 pm - Free Kick Center |
Equipos
JoGalona |
|
Union F.C |
|
Real Venezuela F.C |
|
Pingvini |
|
Neverlusen F.C |
|
El Importado |
|
Caciques |
|
Lions Sports |
|
Juveniles |
13/08/2024 09:21 pm
TOP SCORERS
- Nills Looney (Juveniles F.C) 25 goals
- Diego Pantuza (JoGalona) 23 goals
- Ronaldo Moreno (El Importado) 19 goals
- Pierre Abon (Neverlusen F.C) 16 goals