Over 40 9v9 Fall 2024
Reglas del torneo
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Lara F.C |
7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 38 | -6 |
0 |
Latin United |
18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 44 | 26 | 18 |
0 |
Venor |
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 |
0 |
Venezuela F.C |
16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 |
0 |
Club Deportivo. |
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 41 | -22 |
0 |
Colonial F.C |
21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 44 | 28 | 16 |
0 |
Toluca F.C |
0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 92 | -73 |
0 |
Semoran |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 45 | 35 | 10 |
0 |
O.F.C.B |
15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 30 | 8 |
0 |
Deportivo Hida. |
18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 39 | 23 | 16 |
0 |
Sporting Peru |
28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 70 | 34 | 36 |
Partidos
Grupos
Lara F.C | 2 | |
Venezuela F.C | 3 | |
27/10/2024 2:30 pm - Free Kick Center | ||
Toluca F.C | 2 | |
Venor | 7 | |
27/10/2024 1:00 pm - Free Kick Center | ||
O.F.C.B | 2 | |
Latin United | 4 | |
27/10/2024 11:30 am - Free Kick Center | ||
Semoran | 4 | |
Deportivo Hidalgo | 0 | |
27/10/2024 10:00 am - Free Kick Center | ||
Colonial F.C | 5 | |
Sporting Peru | 7 | |
27/10/2024 8:30 am - Free Kick Center | ||
Deportivo Hidalgo | 8 | |
Toluca F.C | 2 | |
20/10/2024 2:30 pm - Free Kick Center | ||
Venezuela F.C | 1 | |
Colonial F.C | 1 | |
20/10/2024 1:00 pm - Free Kick Center | ||
Venor | 1 | |
O.F.C.B | 3 | |
20/10/2024 11:30 am - Free Kick Center | ||
Latin United | 5 | |
Lara F.C | 4 | |
20/10/2024 10:00 am - Free Kick Center | ||
Sporting Peru | 7 | |
Club Deportivo C.F | 2 | |
20/10/2024 8:30 am - Free Kick Center | ||
Club Deportivo C.F | 3 | |
Venezuela F.C | 2 | |
06/10/2024 2:30 pm - Free Kick Center | ||
O.F.C.B | 1 | |
Deportivo Hidalgo | 4 | |
06/10/2024 1:00 pm - Free Kick Center | ||
Semoran | 4 | |
Sporting Peru | 6 | |
06/10/2024 11:30 am - Free Kick Center | ||
Colonial F.C | 3 | |
Latin United | 2 | |
06/10/2024 10:00 am - Free Kick Center | ||
Lara F.C | 3 | |
Venor | 4 | |
06/10/2024 8:30 am - Free Kick Center | ||
Deportivo Hidalgo | 8 | |
Lara F.C | 1 | |
29/09/2024 2:30 pm - Free Kick Center | ||
Venezuela F.C | 5 | |
Semoran | 4 | |
29/09/2024 1:00 pm - Free Kick Center | ||
Latin United | 9 | |
Club Deportivo C.F | 0 | |
29/09/2024 11:30 am - Free Kick Center | ||
Venor | 3 | |
Colonial F.C | 6 | |
29/09/2024 10:00 am - Free Kick Center | ||
Sporting Peru | 15 | |
Toluca F.C | 2 | |
29/09/2024 8:30 am - Free Kick Center | ||
Semoran | 4 | |
Latin United | 4 | |
22/09/2024 2:30 pm - Free Kick Center | ||
Club Deportivo C.F | 2 | |
Venor | 1 | |
22/09/2024 1:00 pm - Free Kick Center | ||
Toluca F.C | 1 | |
Venezuela F.C | 7 | |
22/09/2024 11:30 am - Free Kick Center | ||
O.F.C.B | 3 | |
Sporting Peru | 7 | |
22/09/2024 10:00 am - Free Kick Center | ||
Colonial F.C | 4 | |
Deportivo Hidalgo | 4 | |
22/09/2024 8:30 am - Free Kick Center | ||
Club Deportivo C.F | 2 | |
O.F.C.B | 5 | |
15/09/2024 2:30 pm - Free Kick Center | ||
Sporting Peru | 3 | |
Deportivo Hidalgo | 3 | |
15/09/2024 1:00 pm - Free Kick Center | ||
Colonial F.C | 4 | |
Semoran | 4 | |
15/09/2024 11:30 am - Free Kick Center | ||
Lara F.C | 9 | |
Toluca F.C | 1 | |
15/09/2024 10:00 am - Free Kick Center | ||
Venezuela F.C | 3 | |
Venor | 1 | |
15/09/2024 8:30 am - Free Kick Center | ||
O.F.C.B | 4 | |
Lara F.C | 2 | |
08/09/2024 2:30 pm - Free Kick Center | ||
Venor | 1 | |
Latin United | 1 | |
08/09/2024 1:00 pm - Free Kick Center | ||
Venezuela F.C | 4 | |
Sporting Peru | 6 | |
08/09/2024 11:30 am - Free Kick Center | ||
Club Deportivo C.F | 2 | |
Colonial F.C | 7 | |
08/09/2024 10:00 am - Free Kick Center | ||
Semoran | 13 | |
Toluca F.C | 4 | |
08/09/2024 8:30 am - Free Kick Center | ||
Toluca F.C | 1 | |
Colonial F.C | 8 | |
25/08/2024 2:30 pm - Free Kick Center | ||
O.F.C.B | 2 | |
Semoran | 1 | |
25/08/2024 1:00 pm - Free Kick Center | ||
Lara F.C | 1 | |
Club Deportivo C.F | 1 | |
25/08/2024 11:30 am - Free Kick Center | ||
Sporting Peru | 6 | |
Latin United | 5 | |
25/08/2024 10:00 am - Free Kick Center | ||
Deportivo Hidalgo | 5 | |
Venezuela F.C | 1 | |
25/08/2024 8:30 am - Free Kick Center | ||
Deportivo Hidalgo | 3 | |
Club Deportivo C.F | 2 | |
18/08/2024 2:30 pm - Free Kick Center | ||
Venor | 4 | |
Semoran | 3 | |
18/08/2024 1:00 pm - Free Kick Center | ||
Latin United | 8 | |
Toluca F.C | 3 | |
18/08/2024 11:30 am - Free Kick Center | ||
Venezuela F.C | 4 | |
O.F.C.B | 2 | |
18/08/2024 10:00 am - Free Kick Center | ||
Sporting Peru | 6 | |
Lara F.C | 4 | |
18/08/2024 8:30 am - Free Kick Center | ||
Venor | 2 | |
Sporting Peru | 7 | |
11/08/2024 2:30 pm - Free Kick Center | ||
Toluca F.C | 1 | |
Club Deportivo C.F | 3 | |
11/08/2024 1:00 pm - Free Kick Center | ||
Colonial F.C | 3 | |
O.F.C.B | 2 | |
11/08/2024 11:30 am - Free Kick Center | ||
Semoran | 3 | |
Lara F.C | 4 | |
11/08/2024 10:00 am - Free Kick Center | ||
Latin United | 3 | |
Deportivo Hidalgo | 3 | |
11/08/2024 8:30 am - Free Kick Center | ||
Latin United | 3 | |
Venezuela F.C | 0 | |
04/08/2024 2:30 pm - Free Kick Center | ||
Deportivo Hidalgo | 1 | |
Venor | 2 | |
04/08/2024 1:00 pm - Free Kick Center | ||
Lara F.C | 2 | |
Colonial F.C | 3 | |
04/08/2024 11:30 am - Free Kick Center | ||
Toluca F.C | 2 | |
O.F.C.B | 14 | |
04/08/2024 10:00 am - Free Kick Center | ||
Club Deportivo C.F | 2 | |
Semoran | 5 | |
04/08/2024 8:30 am - Free Kick Center |
Equipos
Lara F.C |
|
Latin United |
|
Venor |
|
Venezuela F.C |
|
Club Deportivo C.F |
|
Colonial F.C |
|
Toluca F.C |
|
Semoran |
|
O.F.C.B |
|
Deportivo Hidalgo |
|
Sporting Peru |
05/08/2024 07:07 pm
TOP SCORERS
- Carlos Araujo (Sporting Peru) 29 goals
- Leonardo Lima (Sporting Peru) 19 goals
- Johan Aliaga (Semoran) 18 goals
- Nayder Chourio (Lara F.C) 13 goals
- Gustavo Rojas (Latin United) 13 goals